Островная вытяжка BRANDT BHY2353B BHY2353B Черный
Островная вытяжка
При установке в островной конфигурации эта вытяжка будет прекрасно сочетаться с остальными элементами Вашей кухни.
Таймер
Позволяет программировать выключение вытяжки через определенный промежуток времени в диапазоне от 10 до 90 минут. Кроме того, Вы можете использовать данную функцию, чтобы обновить воздух в помещении.
Регулятор светодиодного освещения
Данная функция позволяет регулировать подсветку прибора по 3 уровням, чтобы она соответствовала атмосфере помещения и отвечала Вашим желаниям.
При установке в островной конфигурации эта вытяжка будет прекрасно сочетаться с остальными элементами Вашей кухни.
Таймер
Позволяет программировать выключение вытяжки через определенный промежуток времени в диапазоне от 10 до 90 минут. Кроме того, Вы можете использовать данную функцию, чтобы обновить воздух в помещении.
Регулятор светодиодного освещения
Данная функция позволяет регулировать подсветку прибора по 3 уровням, чтобы она соответствовала атмосфере помещения и отвечала Вашим желаниям.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Артикул | BHY2353B |
| Код EAN | 3660767987258 |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет | Черный |
| Дизайн | Лампа |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Режим вентиляции | Рециркуляция воздуха |
| Режим по умолчанию | Рециркуляция воздуха |
| Количество моторов | 1 |
| Расположение мотора | В вытяжке |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество скоростей | 4 |
| Функции | Вкл./Выкл., Независимая подсветка, Скорость |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Количество ламп подсветки | 4 |
| Общая мощность ламп (Вт) | 4 |
| Количество жироулавливающих фильтров | 1 |
| Диаметр выпускного отверстия (мм) | 150 / 120 |
| Невозвратный клапан | Да |
| Индикатор насыщения фильтров | Нет |
| Тип угольного фильтра | FWK228 |
| Тип короба воздуховода | ATC-254X |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Панель управления | Электронное |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности 2021 | A+ |
| Годовой расход энергии (кВт/год) | 31.8 |
| Мин. производительность отвода (м3/ч) | 150 |
| Макс. производительность отвода (м3/ч) | 450 |
| Мин. уровень шума (дБ) (отвод) | 43 |
| Макс. уровень шума (дБ) (акустическое давление) | 63 |
| Класс светоотдачи | A |
| Светоотдача (люкс) | 272 |
| Мин. производительность рециркуляции (м3/ч) | 80 |
| Макс. производительность рециркуляции | 255 |
| Мин. уровень шума (дБ) (рециркуляция) | 41 |
| Макс. уровень шума (дБ) (рециркуляция) | 63 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности жироулавливающего | E |
| Производительность рециркуляции с функцией Boost (м3/ч) | 0460 |
| Уровень шума с функцией Boost (дБ) (рециркуляция) | 72.00 |
| Производительность отвода с функцией Boost (м3/ч) | 620 |
| Уровень шума с функцией Boost (дБ) (Отвод воздуха) | 69 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Общая мощность (Вт) | 160 |
| Напряжение сети (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Предохранитель (A) | 1.17 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры прибора без воздуховода ВxШxГ (мм) | 865x390x390 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 840x890x470 |
| Вес нетто (кг) | 22.3 |