Встраиваемая посудомоечная машина BRANDT VH1772J VH1772J
Половинная загрузка
Благодаря данной опции Вам не придется ждать, пока машина не заполнится полностью, что позволяет экономить до 35% воды и электроэнергии!
Отложенный запуск
Удобство и легкость использования: Вы можете перенести запуск цикла мытья.
Функция AquaSafe
Защита от перелива и защита от протечек гарантируют безопасное использование прибора.
Благодаря данной опции Вам не придется ждать, пока машина не заполнится полностью, что позволяет экономить до 35% воды и электроэнергии!
Отложенный запуск
Удобство и легкость использования: Вы можете перенести запуск цикла мытья.
Функция AquaSafe
Защита от перелива и защита от протечек гарантируют безопасное использование прибора.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Артикул | VH1772J |
| Код EAN | 3660767962064 |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет панели управления | Серебро |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Способ установки | Встраиваемая |
| Вместимость (комплектов посуды) | 12 |
| Система сушки | Естественная конвекция |
| Функция «3-в-1» | Да |
| Подключение | Нет |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Количество программ | 5 |
| Отложенный запуск (часы) | 9 |
| Настраиваемая верхняя корзина | Да |
| Тип нижней корзины | Модульная |
| 3-ая корзина | Нет |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Оборудование для верхней корзины | 1 держатель для бокалов на высоких ножках + чашек, 1 держатель для чашек |
| Максимальный размер тарелки в нижней корзине,(мм) | 300 |
| Максимальный размер тарелки в верхней корзине,(мм) | 250 |
| Количество температур мытья | 4 |
| Температуры мытья(°C) | 45, 55, 60, 65 |
| Тип мотора | Стандартный |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип электроники | Светодиоды |
| Тип кнопок | Микропереключатель |
| Индикатор окончания цикла | Зуммер |
| Отображение оставшегося времени (часы) | Нет |
| Индикация наличия соли | Да |
| Индикация наличия ополаскивателя | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности 2021 | E |
| Годовой расход энергии (кВт/год) | 92 |
| Уровень шума (дБ (A) ) | 47 |
| Длительность программы (мин) | 220 |
| Расход воды (л/цикл) | 11 |
| Класс шумового загрязнения окружающей | C |
| ПРОГРАММЫ | |
| Программа 90 мин | Да |
| Программа Eco | Да |
| Программа быстрая 30 мин | Да |
| Интенсивная программа | Да |
| Универсальная программа | Да |
| Опции | Половинная загрузка, Сушка Плюс |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Гидравлическая безопасность | Защита от перелива и протечек |
| Блокировка клавиатуры | Нет |
| УСТАНОВКА | |
| Съемная верхняя часть | Нет |
| Конструкция дверцы | Стандартная |
| Максимальный вес, выдерживаемый передней панелью (кг) | 7 |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Регулировка задних ножек через фронт | Да |
| Возможность установки на высоте | Нет |
| Тип вилки | Европейская |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Общая мощность (Вт) | 1930 |
| Сопротивление (А) | 10 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм) | 820-870X600X580 |
| Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 815X598X550 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 890X645X645 |
| Вес нетто (кг) | 35 |
| Вес брутто (кг) | 41.5 |